В канун старого Нового года показывали «Зигзаг удачи». И вот в эпизоде подсчета, что можно купить на выигрыш возник интересный вопрос: Сколько стоило Шампанское в те былинные времена? Водка — 3-62, 4-12, 5-10 («Сибирская»), Коньяк от 5-00 и выше, а вот Шампанское? Недолгие поиски привели к следующим табличкам:
Продовольственные продукты
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса Чайная | 1кг | 1,70 | 1961 | варёная колбаса с жиром | |
| Колбаса Отдельная | »» | 2,20 | 1961 | »» | |
| Колбаса Столовая | »» | 2,20 | 1961 | варёная колбаса без жира | |
| Колбаса Докторская | »» | 2,30 | 1961 | варёная колбаса без жира | |
| Колбаса Любительская | »» | 2,90 | 1961 | 1990 | варёная колбаса с жиром |
| Колбаса Останкинская | »» | 2,90 | 70-е | 1990 | варёная колбаса без жира |
| Колбаса Языковая | »» | 3,40 | 1961 | 1990 | варёная колбаса с жиром в жировой оболочке |
| Грудинка с/к | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | |
| Корейка с/к | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | |
| Окорок Тамбовский | »» | 3,70 | 1961 | 1990 | |
| Окорок Воронежский | »» | 3,40 | 1961 | 1990 | |
| Буженина | »» | 4,20 | 1961 | 1990 | |
| Сардельки говяжьи | »» | 2,10 | 1961 | ||
| Сардельки свиные | »» | 2,60 | 1961 | ||
| Сосиски | »» | 2,60 | 1961 | ||
| Сыр Костромской | »» | 3,00 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Российский | »» | 3,00 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Пошехонский | »» | 2,60 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Колбасный | »» | 2,30 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Советский | »» | 3,90 | 1961 | 1990 | |
| Сыр Голландский | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Сыр Швейцарский | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное несолёное | »» | 3,60 | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное шоколадное | »» | 3,50 | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное Вологодское | »» | 3,80 | 1961 | 1990 | |
| Масло сливочное Крестьянское | »» | 3,50 | 1990 | ||
| Масло топлёное | »» | 3,80 | 1961 | 1990 | |
| Сыр плавленый Городской, Кисломолочный | 100гр. | 0,13 | 1961 | 1990 | |
| Сыр плавленый Дружба, Волна | »» | 0,26 | 1961 | 1990 | |
| Майонез Провансаль | 1б. 0,25л. |
0,51??? | 1961 | 1990 | |
| Яйцо куриное | 1дес. | 0,90 | 1961 | 1990 | |
| »» | 1,05 | ||||
| »» | 1,30 | «диетическое» | |||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко разливное | 1литр | 0,28 | 1961 | 1990 | |
| Молоко | бутылка 0,5л. |
0,30 | 1961 | вкл.залоговую стоимость бутылки — 0,15 | |
| Кефир | »» | 0,30 | 1961 | »» | |
| Ацидофилин | »» | 0,30 | 1961 | »» | |
| Ряженка 6% ж. | »» | 0,39 | 1961 | »» | |
| Молоко топлёное 6% ж. | »» | 0,39 | 1961 | »» | |
| Молоко | пакет 0,5л. |
0,16 | 1961 | 1990 | |
| Молоко 3,5% ж. | пакет 1л. |
0,36 | 1970-е | 1990 | |
| Молоко топлёное 6% ж. | »» | 0,25 | 1961 | 1990 | |
| Молоко 6% жирн. | »» | 0,25 | 1961 | 1990 | |
| Сливки | пакет 0,25л. |
0,37 | 1970-е | 1990 | |
| Сметана высший сорт | »» | 1,70 | 1961 | 1990 | |
| Сметана первый сорт | »» | 1,50 | 1961 | 1990 | |
| Молоко сгущённое с сахаром | 1б. 400гр. |
0,55 | 1961 | 1990 | |
| Молоко сгущённое без сахара | 1б. 400гр. |
0,28 | |||
| Молоко концентрированное | 1б. 400гр. |
0,40 | |||
| Творог | 1кг. | 0,92 | 1961 | 1990 | |
| Творог | 1п. 250гр. |
0,26 | 1970-е | 1990 | жирный |
| Творог | »» | 0,22 | 1970-е | 1990 | жирный |
| Творог | »» | 0,19 | 1970-е | 1990 | полужирный |
| Творог | »» | 0,12 | 1970-е | 1990 | нежирный |
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мороженое Фруктовое | 1шт. | 0,07 | 1961 | картонный стаканчик 100гр. | |
| Мороженое Фруктовое | 1шт. | 0,09 | 1961 | картонный стаканчик 100гр. | |
| Мороженое Эскимо | 1шт. | 0,11 | 1961 | сливочное в шоколаде на палочке 50гр. | |
| Мороженое Молочное | 1шт. | 0,09 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Крем-брюле | 1шт. | 0,11 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Шоколадное | 1шт. | 0,11 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Сливочное | 1шт. | 0,13 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Крем-брюле | 1шт. | 0,15 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Шоколадное | 1шт. | 0,15 | 1961 | брикет на вафлях 100гр. | |
| Мороженое Рожок | 1шт. | 0,15 | 1961 | сливочное в сладких вафлях 100гр. | |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,19 | 1961 | ??? | в ваф.стак. 100гр.с кремовой розочкой |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,20 | ??? | в ваф.или карт.стак. 100гр. | |
| Мороженое Ленинградское | 1шт. | 0,22 | 1961 | ??? | сливочное в шоколаде брикет 100гр. |
| Мороженое Шоколадный батончик | 1шт. | 0,28 | 1961 | ??? | сливочно-шоколадное в шоколаде с жареными орехами батончик 100гр. |
| Мороженое Лакомка | 1шт. | 0,28 | ??? | сливочное в шоколадной глазури трубочка 100гр. | |
| Мороженое Пломбир | 1шт. | 0,48 | 1961 | 1990 | брикет 250гр. |
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пирожное Эклер, Корзинка, Бисквитное | 1шт. | 0,22 | 1961 | стандартного размера | |
| »» | 0,15 | 1961 | меньшего размера | ||
| Торт Бисквитно-кремовый | 1кг | 2,39 | 1961 | 198? | |
| Торт Абрикотин | 1кг | 2,12 | 1961 | ||
| Торт Ленинград | 1кг | 2,60 | 1961 | ||
| Торт Слоёный | 1кг | 3,00 | 1961 | ||
| Торт Подарочный | 1кг | 2,20 | 1961 | ||
| Торт Сказка | 1кг | 2,63 | 1961 | ||
| 0,5кг | 1,47 | 1961 | |||
| Торт Птичье молоко | ??? | 6,40 | 1961 | ||
| Зефир в шоколаде | 1кор. | 1,15 | 1961 | ||
| Зефир | 1кг | 2,00 | 1961 | ||
| Пастила | 1кг | 1,60 | 1961 | ||
| Шоколад Золотой Ярлык | 1шт. | 1,60 | 1961 | ||
| Шоколад Алёнка | 1шт. | 0,80 | 1961 | ||
| Батончик шоколадный с начинкой | 1шт. | 0,33 | 1961 | ||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб ржаной | 1кг | 0,16 | 1961 | 1990 | |
| Хлеб пшеничный | 1кг | 0,28 | 1961 | 1990 | |
| Булка | 0,2кг | 0,07 | 1961 | 1990 | |
| Батон (нарезной) | 0,4кг | 0,13 | 1961 | 1990 | |
| Батон … | 0,4кг | 0,18 | 1961 | 1990 | |
| Батон пшеничный | 0,5кг | 0,25 | 1990 | ||
| Хлеб Орловский | 1кг | 0,18 | 1990 | ||
| Хлеб «серый» | 1кг | 0,20 | 1961 | 1990 | |
| Булка Калорийная | 1шт. | 0,10 | |||
| Плюшка Московская | 1шт. | 0,20 | |||
| Сдоба Свердловская | 1шт. | 0,11 | |||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сахар-песок | 1кг | 0,94 | 1961 | 1990 | |
| Сахар-песок | »» | 0,90 | 1961 | 1990 | |
| Сахар-рафинад | »» | 1,04 | 1961 | 1990 | |
| Крупа гречневая | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Мука пшеничная | »» | 0,46 | 1961 | 1990 | |
| Рис | »» | 0,88 | 1961 | 1990 | |
| Пшено | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Крупа манная | »» | 0,55 | 1961 | 1990 | |
| Масло растительное | 1литр | 1,70 | 1961 | 1990 | |
| Чай индийский | 1п. 100гр. |
0,95 | 1961 | 1990 | большая пачка со слоном |
| Кофе в зёрнах жареный | 1кг | 45,00 | |||
| Кофе растворимый | ???? | ??? | |||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясо говядина | 1кг | 2,00 | 1961 | 1990 | (с костями, с/м или охлаждённое) |
| Мясо свинина | »» | 2,10 | 1961 | 1990 | »» |
| Мясо баранина | »» | 2,10 | 1961 | 1990 | »» |
| Куры | »» | 1,75 | 1961 | цыплята с головой и лапами | |
| 2,60 | 1961 | б/г | |||
| Куры импортные | »» | 3,00 | Польша | ||
| 3,60 | Венгрия | ||||
| Утки | »» | 1,20 | 1961 | с головой и лапами | |
| 1,80 | б/г | ||||
| Треска б/г с/м крупная | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Камбала с/м | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Навага с/м | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
| Серебристый хек б/г с/м | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Сом | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Карп | »» | 0,56 | 1961 | 1990 | |
| Мойва с/м | »» | 0,40 | 1990 | ||
| Сельдь солёная | »» | 1,30 |
|||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пельмени Сибирские, Русские | 500гр. | 0,50 | 1961 | 1990 | |
| Пельмени Русские | 700гр. | 0,70 | 1961 | 1990 | |
| Котлеты готовые | 1шт. | 0,06-0,12 | 1961 | 1990 | |
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Томатный сок | стакан 200гр. |
0,11 | 1961 | 1990 | |
| Яблочный сок | »» | 0,13 | 1961 | 1990 | |
| Виноградный сок | »» | 0,18 | 1961 | 1990 | |
| Газ.вода без сиропа | »» | 0,01 | 1961 | 1990 | |
| Газ.вода с сиропом | »» | 0,03 | 1961 | 1990 | в автомате |
| »» | »» | 0,04 | 1961 | 1990 | у продавца |
| Хлебный квас | 1литр | 0,36 | 1961 | 1990 | |
| Пиво Жигулёвское | 1бут. 0,5л. |
0,37 | 1961 | ??? | вкл.залоговую стоимость бутылки — 0,12 |
| Лимонад | »» | 0,27 | 1961 | ??? | »» |
| Сок (нектар) Абрикос, Персик | »» | 1,00 | |||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Водка Московская особая | 1бут. 0,5л. |
2,87 | 1961 | ||
| 1бут. 0,25л. |
1,49 | 1961 | |||
| Водка Столичная | 1бут. 0,5л. |
3,12 | 1961 | ??? | |
| Водка Столичная | »» | 3,62 | ??? | ??? | |
| Водка | »» | 4,12 | ??? | ??? | |
| Водка | »» | 4,62 | 198? | 198? | |
| Водка | »» | 4,70 | 198? | 198? | |
| Коньяк | »» | 4,12 | 1961 | ||
| Шампанское | 1бут. 0,8л. |
5,50 | 1961 | ||
| Салют | 1бут. 0,8л. |
2,70 | 197? | ??? | |
| Вино Ркацители | 1бут. 0,7л. |
2,30 | 1961 | ||
| Вино Вазисубани | »» | 2,30 | 1961 | ||
| Вино Гурджани | »» | 2,30 | 1961 | ||
| Вино Киндзмараули | »» | 3,40 | |||
| Вино Хванчкара | »» | 3,40 | |||
| Вино Каберне | »» | 2,50 | 1961 | ||
| Вино Алиготе | »» | 2,50 | 1961 | ||
| Вино Старый замок | »» | 2,70 | 1961 | ||
| Вино Переница | »» | 3,00 | 1961 | ||
| Вино Велико Тырново | »» | 3,00 | 1961 | ||
| Кагор | »» | 3,00 | 1961 | ||
| Портвейн 777 | »» | ??? | 1961 | ||
| Рислинг | »» | ??? | |||
| Мускат | »» | ??? | |||
| Токай | ??? | ??? | 1961 | ||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | 1кг | 0,10 | 1961 | 1990 | |
| Капуста | »» | 0,07 | 1961 | 1990 | |
| Свёкла | »» | 0,09 | 1961 | 1990 | |
| Морковь | »» | 0,12 | 1961 | 1990 | |
| Капуста квашеная | »» | 0,16 | 1961 | 1990 | |
| Капуста Провансаль | »» | 0,40 | 1961 | 1990 | |
| Огурцы солёные | »» | 0,07 | 1961 | 1990 | |
| Томатная паста | »» | ??? | 1961 | 1990 | |
Непродовольственные товары, услуги
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Таксофон | 1зв. | 0,02 | 1961 | 1990 | 1 внутригородской звонок 3 минуты |
| Жилищно-коммунальные тарифы | |||||
| Телефон домашний | — | 2,50 | 1961 | 1990 | абонентская плата за месяц |
| Газ | — | 0,42 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата на 1чел. |
| Электроэнергия | 1квт·ч. | 0,04 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата на 1чел. |
| Коллективная антенна | — | 0,15 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата |
| Радиотрансляция | — | 0,50 | 1961 | 1990 | ежемесячная плата |
| Городской транспорт | |||||
| Проезд в городском автобусе, метро | 1 поездка |
0,05 | 1961 | 1990 | |
| Проезд в городском трамвае | »» | 0,03 | 1961 | 1985 | |
| 0,05 | 1985 | 1990 | |||
| Проезд в городском троллейбусе | »» | 0,04 | 1961 | 1985 | |
| 0,05 | 1985 | 1990 | |||
| Такси легковое | 1км | 0,10 | 1961 | ??? | |
| Такси легковое | 1км | 0,20 | ??? | ||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Газета 4 полосы | 1экз. | 0,02 | 1961 | ||
| Газета 6 полос | »» | 0,03 | 1961 | ||
| Журнал Юность | »» | 0,70 | 1988 | ||
| Журнал Новый мир | »» | 1,20 | 1988 | ||
| Журнал Дружба народов | »» | 1,10 | 1985-1988 | ||
| Журнал Москва | »» | 0,90 | 1988 | ||
| Журнал Знамя | »» | 0,90 | 1987-1988 | ||
| Журнал Октябрь | »» | 0,90 | |||
| Журнал Молодая гвардия | »» | ??? | |||
| Журнал Наш современник | »» | 0,50 | 1980 | ||
| Журнал Огонёк | »» | ??? | |||
| Журнал Радио | »» | 0,30 | 1966-1970 | ||
| 0,40 | 1976 | ||||
| 0,65 | 1983 | ||||
| Журнал Наука и жизнь | »» | ??? | |||
| Журнал Техника — молодёжи | »» | ??? | |||
| Журнал Знание — сила | »» | 0,50 | 1988 | ||
| Журнал Смена | »» | 0,35 | 1986 | ||
| Журнал Юный техник | »» | 0,40 | 1970-е | ||
| Журнал Работница | »» | ??? | |||
| Журнал Здоровье | »» | ??? | |||
| Журнал Крокодил | »» | 0,15 | 197?-198? | ||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Большая Советская Энциклопедия | 1том | 5,50 | 1969-1978 | ||
| Библиотека Всемирной Литературы | 1том | 1,60-2,65 | 1969-1974 | ||
| Библиотека приключений (Детгиз) | 1том | 0,90-1,30 | 1965-1966 | ||
| Чехов А.П. Собрание сочинений в восьми томах | 1том | 0,90 | 1969 | ||
| Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырёх томах | 1том | 0,90 | 1969 | ||
| Маяковский В.В. Собрание сочинений в восьми томах | 1том | 0,90 | 1968 | ||
| Есенин С.А. Собрание сочинений в трёх томах | 1том | 0,90 | 1969 | ||
| Симонов К.М. Собрание сочинений в шести томах | 1том | 1,40 | 1966 | ||
| Сборник задач по мат.анализу Демидович Б.П. | 1том | 1,00 | 1972 | ||
| Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 томах | 1том | 0,65 | 1967-1974 | ||
| Наименование | Ед. | Цена | Период выпуска или действия цены |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тетрадь ученическая 12л. | 1шт. | 0,02 | 1961 | 1990 | ||
| Дневник ученический | 1шт. | 0,12 | 1961 | 1990 | ||
| Ластик | 1шт. | 0,02 | 1961 | 1990 | ||
| Карандаши Чертёжник набор 10шт. | 1шт. | 0,27 | 1961 | 1990 | ||
| Карандаши цветные набор 6шт. | 1шт. | 0,23 | 1961 | 1990 | ||
| Альбом для рисования детский | 1шт. | 0,37 | 1961 | 1990 | ||
| Тетрадь общая 48л. в кл.обл. | 1шт. | 0,48 | 1961 | 1990 | ||
| То же, большого формата | 1шт. | 0,95 | 1961 | 1990 | ||
| Бумага координатная (миллиметровка) А3 50листов | 1п. | 0,44 | 1961 | 1990 | ||
| Конверт почтовый без марки | 1шт. | 0,01 | 1961 | 1990 | ||
| Коробок спичек | 1шт. | 0,01 | 1961 | 1990 | ||
| Батарейка 3336 | 1шт. | 0,17 | 1961 | 1990 | ||
| Батарейка 373 | »» | 0,17 | 1961 | ??? | ||
| Батарейка «Крона» | »» | 0,48 | ||||
| Фотоаппарат «Зенит-ЕМ» с объективом Гелиос-44М | 1шт. | 140 | 1970-е | |||
| Электропаяльник 40вт. | 1шт. | 1,53 | 1961 | 1990 | ||
Ностальгия: Государственные розничные цены в Советском Союзе, опубликовано К ВВ, лицензия — Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
Респект и уважуха

